| video view |

    

 

 

Layout Drawing

Specification

Fine-tina dyeing machine(WY-FT)
Model WY-FT-L1 WY-FT-L2 WY-FT-L3
Cloth cap(kg) 160~200 320~400 540~600
Liquor(§¤) 900~1500 2000~2500 3000~3500
Pump Power(KW) 18.5 30 45
Stem Con.(kg/Batch) 400 600 850
Cooling Water(Liter/Batch) 3.4 2.5 3.2
Dimensions(W×L×H) 1800×10350×3000 2600×10350×3000 3950×10350×3000
General Spec.

*Liquor Ratio : 1:5~8
*Max Pressure : 0.4kg/§²
*Max Temperature : 140¡É
*Use Steam : 0.5MPa (5§¸/§² Saturated Seeam)
*Use Cooling Water : 20¡É Clean Water


Fine-tina jumbo dyeing machine(WY-FTJ)
Model WY-FTJ-250(S) WY-FTJ-500(S) WY-FTJ-750(L) WY-FTJ-400(L) WY-FTJ-800(L) WY-FTJ-400(L)
Cloth cap(kg) 200~250 320~500 500~700 320~400 720~800 1000~1200
Liquor(§¤) 1500~2000 3000~4000 4000~5000 1800~2500 3500~4000 4500~5500
Pump Power(KW) 22 45 60 22 45 60
Stem Con.(kg/Batch) 600 800 950 600 850 1000
Cooling Water(Liter/Batch) 2.5 3.0 3.8 2.5 3.2 4.0
Dimensions(W×L×H) 1835×9020×2870 3287×9020×2870 4740×9020×2870 3265×11550×3000 3287×10520×2870 4740×10520×2870
General Spec.
*Liquor Ratio : 1:5~8
*Max Pressure : 0.4kg/§²
*Max Temperature : 140¡É
*Use Steam : 0.5MPa (5§¸/§² Saturated Seeam)
*Use Cooling Water : 20¡É Clean Water

    * Specifications are modifiable accoding to technical improvement.